Preprava tovaru v intermodálnej doprave


Transport of goods in intermodal transport


















































































Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Year

Preprava tovaru spolu (hrubé tony) 564 228 632 498 756 261 854 630 951 856 1 256 000 1 335 816 1 810 111 2 279 585 1 985 019 2 779 126 3 728 067 3 618 763 4 416 806 4 828 627 4 791 633 5 022 921 5 000 332 5 256 541 5 635 100 588 974 5 318 092 5 398 772 Transport of goods total (gross tonnes)

vnútroštátna 15 892 15 634 23 784 22 159 15 737 28 000 51 073 44 087 51 143 73 840 163 024 232 072 379 810 473 350 593 769 482 370 473 680 433 338 483 912 467 500 43 870 548 862 515 890 national

vývoz 116 909 156 604 152 231 153 867 226 072 388 000 437 293 526 885 753 623 782 839 1 129 479 1 025 114 1 384 647 1 886 630 1 955 694 1 980 692 2 076 067 1 862 582 2 136 493 2 340 300 321 308 2 094 283 2 081 342 export

dovoz 92 924 155 641 210 063 280 929 358 111 445 000 501 870 807 757 1 079 833 899 104 1 162 635 2 250 172 1 508 826 1 818 620 2 119 684 2 068 072 2 224 576 2 032 631 2 229 516 2 307 900 214 676 2 286 222 2 447 993 import

tranzit 338 503 304 619 370 183 397 675 351 936 395 000 345 580 431 382 394 985 229 236 323 988 220 709 345 480 238 206 159 480 260 499 248 598 671 781 406 620 519 400 9 120 388 725 353 547 transit

Zdroj / Source: ŽSR (do roku 2001), MDV SR (od roku 2002), štátne štatistické zisťovanie KD (MDV SR) 2-01 (od roku 2011)

Pozn: preprava intermodálnych prepravných jednotiek (kontajnerov) železničnou dopravou / Note: transport of intermodal transport units (containers) by railway